Statistik från Facebook
Här hittar du all vår statistik om världens största sociala nätverk - Facebook.För att kunna presentera den mest aktuella statistiken samlar vi dagligen in statistik från tusentals olika sidor. All statistik behandlas och kontrolleras så att vi, varje dag, kan erbjuda aktuell och korrekt statistik från Facebook.
Vår statistik fokuserar på svenska sidor och företag.
Företag med flest fans
| 1 | Marabou | 371219 | |
| 2 | Hallonlakritsskalle | 352132 | |
| 3 | Nelly.com | 287823 | |
| 4 | McDonalds Sverige | 212981 | |
| 5 | Misterbling Europe | 190157 |
Fler företag sorterade på antalet fans >>
Företag med flest nya fans
| 1 | Notar Sverige | 856% | |
| 2 | Svenska PostkodLotteriet | 743% | |
| 3 | Albrekts Guld | 607% | |
| 4 | SEAT Sverige | 505% | |
| 5 | Jaktia | 380% |
Fler företag sorterade på antalet nya fans >>
Företag med flest aktiva fans
| 1 | Vakna! Med The Voice | 14822 | |
| 2 | Ridestore | 11637 | |
| 3 | AIK | 10586 | |
| 4 | Misterbling Europe | 10055 | |
| 5 | Nelly.com | 9339 |
Fler företag sorterade på antalet aktiva fans >>
Företag där flest checkat in
| 1 | Stockholm-Arlanda Airport: Terminal 5 | 133074 | |
| 2 | Göteborg Landvetter Airport | 107558 | |
| 3 | Liseberg | 58863 | |
| 4 | So Stockholm Gallery | 58189 | |
| 5 | Gröna Lund | 55082 |
Fler företag sorterade på antalet check-ins >>












